Org.nr 559380-7273 · Nora · Frisörer och barberare
| Organisationsnummer | 559380-7273 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2022-05-23 |
| Bransch (SNI) | Frisörer och barberare (96210) |
| Adress | PRÄSTGATAN 20, 713 31 NORA |
| Kommun | Nora |
| Län | Örebro |
| Omsättningsklass | 500 - 749 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 714 727 kr |
| Resultat | −14 178 kr |
| Tillgångar | 159 373 kr |
| Antal anställda | 1 |
| Räkenskapsår till | 2025-10-31 |
Leadster har 1 e-postadress till ZaSo Hair i Nora AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.