Org.nr 559467-7048 · Nässjö · Byggande av bostadshus och andra byggnader
| Organisationsnummer | 559467-7048 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2024-01-22 |
| Bransch (SNI) | Byggande av bostadshus och andra byggnader (41000) |
| Adress | RÖNNGATAN 19, 571 39 NÄSSJÖ |
| Kommun | Nässjö |
| Län | Jönköping |
| Omsättningsklass | 5 000 - 9 999 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 5 180 000 kr |
| Resultat | 528 418 kr |
| Tillgångar | 1 620 037 kr |
| Antal anställda | 3 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till VJ Bygg AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.