Org.nr 559126-0376 · Göteborg · Öppna sociala insatser för personer med funktionsnedsättning
| Organisationsnummer | 559126-0376 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2017-09-26 |
| Bransch (SNI) | Öppna sociala insatser för personer med funktionsnedsättning (88102) |
| Adress | BADVÄDERSGATAN 13 LGH 1401, 418 36 GÖTEBORG |
| Kommun | Göteborg |
| Län | Västra Götaland |
| Omsättningsklass | < 1 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 595 000 kr |
| Resultat | 17 094 kr |
| Tillgångar | 80 864 kr |
| Antal anställda | 1 |
| Räkenskapsår till | 2025-08-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Vera Allomsorg AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.