Org.nr 559356-6796 · Helsingborg · Restaurangverksamhet
| Organisationsnummer | 559356-6796 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2021-12-27 |
| Bransch (SNI) | Restaurangverksamhet (56110) |
| Adress | SÖDERGATAN 11, 252 18 HELSINGBORG |
| Kommun | Helsingborg |
| Län | Skåne |
| Omsättningsklass | 5 000 - 9 999 tkr |
| Storleksklass | 5-9 anställda |
| Omsättning | 5 701 000 kr |
| Resultat | −101 701 kr |
| Tillgångar | 1 608 745 kr |
| Antal anställda | 4 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Västanskogen TB AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.