Org.nr 559460-8613 · Landskrona · Partihandel med frukt och grönsaker
| Organisationsnummer | 559460-8613 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2023-12-11 |
| Bransch (SNI) | Partihandel med frukt och grönsaker (46310) |
| Adress | TOFTAVÄGEN 147, 261 76 ASMUNDTORP |
| Kommun | Landskrona |
| Län | Skåne |
| Omsättningsklass | 100 000 - 499 999 tkr |
| Storleksklass | 50-99 anställda |
| Omsättning | 253 199 000 kr |
| Resultat | 5 581 262 kr |
| Tillgångar | 55 064 437 kr |
| Antal anställda | 1 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Vadensjö Örter AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.