Org.nr 559181-8710 · Helsingborg · Byggande av bostadshus och andra byggnader
| Organisationsnummer | 559181-8710 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2018-12-04 |
| Bransch (SNI) | Byggande av bostadshus och andra byggnader (41000) |
| Adress | FURUGATAN 4, 252 30 HELSINGBORG |
| Kommun | Helsingborg |
| Län | Skåne |
| Omsättningsklass | < 1 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 2 220 kr |
| Resultat | −417 122 kr |
| Tillgångar | 125 879 kr |
| Räkenskapsår till | 2025-02-28 |
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.