Org.nr 556637-9623 · Malmö · Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem
| Organisationsnummer | 556637-9623 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2003-02-04 |
| Bransch (SNI) | Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem (87991) |
| Adress | YSTADSGATAN 53 E, 214 44 MALMÖ |
| Kommun | Malmö |
| Län | Skåne |
| Omsättningsklass | 10 000 - 19 999 tkr |
| Storleksklass | 20-49 anställda |
| Omsättning | 20 007 000 kr |
| Resultat | 4 222 kr |
| Tillgångar | 7 995 523 kr |
| Antal anställda | 12 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till UNGART AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.