Org.nr 559163-5338 · Ånge · Veterinärverksamhet
| Organisationsnummer | 559163-5338 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2018-07-03 |
| Bransch (SNI) | Veterinärverksamhet (75000) |
| Adress | KÖPMANGATAN 9, 841 34 ÅNGE |
| Kommun | Ånge |
| Län | Västernorrland |
| Omsättningsklass | 2 500 - 4 999 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 3 313 000 kr |
| Resultat | 310 919 kr |
| Tillgångar | 696 489 kr |
| Antal anställda | 2 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till UlrikaVet AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.