Org.nr 556896-2475 · Luleå · Datakonsultverksamhet
| Organisationsnummer | 556896-2475 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2012-06-26 |
| Bransch (SNI) | Datakonsultverksamhet (62201) |
| Adress | STENUDDEN 9, 975 94 LULEÅ |
| Kommun | Luleå |
| Län | Norrbotten |
| Omsättningsklass | 1 000 - 2 499 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 1 251 000 kr |
| Resultat | 386 938 kr |
| Tillgångar | 8 558 595 kr |
| Antal anställda | 1 |
| Räkenskapsår till | 2025-08-31 |
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.