Org.nr 556915-0450 · Sollentuna · Konsultverksamhet avseende företags organisation
| Organisationsnummer | 556915-0450 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2012-12-18 |
| Bransch (SNI) | Konsultverksamhet avseende företags organisation (70200) |
| Adress | KIVRA 556915-0450, 106 31 STOCKHOLM |
| Kommun | Sollentuna |
| Län | Stockholm |
| Omsättningsklass | 5 000 - 9 999 tkr |
| Storleksklass | 10-19 anställda |
| Webbplats | beachclub.nu |
| Omsättning | 8 729 000 kr |
| Resultat | −724 226 kr |
| Tillgångar | 3 361 303 kr |
| Antal anställda | 5 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 2 e-postadresser och 2 telefonnummer till Sthlm Beach Club AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.