Org.nr 556711-2858 · Uddevalla · Tävling med hästar
| Organisationsnummer | 556711-2858 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2006-09-26 |
| Bransch (SNI) | Tävling med hästar (93191) |
| Adress | RINNEN DÄR FRAMME, 671 96 MANGSKOG |
| Kommun | Uddevalla |
| Län | Västra Götaland |
| Omsättningsklass | 2 500 - 4 999 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 3 715 000 kr |
| Resultat | 211 684 kr |
| Tillgångar | 1 623 729 kr |
| Antal anställda | 2 |
| Räkenskapsår till | 2025-08-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Stall Mahony AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.