Org.nr 559261-6667 · Upplands Väsby · Frisörer och barberare
| Organisationsnummer | 559261-6667 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2020-07-06 |
| Bransch (SNI) | Frisörer och barberare (96210) |
| Adress | FRISELLS GATA 33, 194 69 UPPLANDS VÄSBY |
| Kommun | Upplands Väsby |
| Län | Stockholm |
| Omsättningsklass | 2 500 - 4 999 tkr |
| Storleksklass | 5-9 anställda |
| Omsättning | 3 194 612 kr |
| Resultat | 165 446 kr |
| Tillgångar | 937 712 kr |
| Antal anställda | 3 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.