Org.nr 559477-4522 · Malmö · Dataprogrammering
| Organisationsnummer | 559477-4522 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2024-04-02 |
| Bransch (SNI) | Dataprogrammering (62100) |
| Adress | HUMLEGATAN 9 LGHNR 1719, 211 27 MALMÖ |
| Kommun | Malmö |
| Län | Skåne |
| Omsättningsklass | 400 - 499 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 1 113 839 kr |
| Resultat | 341 899 kr |
| Tillgångar | 741 887 kr |
| Räkenskapsår till | 2025-02-28 |
Leadster har 1 e-postadress till Skogsstig Malmo AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.