Org.nr 559434-9275 · Karlskrona · Byggnadssnickeriarbeten
| Organisationsnummer | 559434-9275 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2023-05-29 |
| Bransch (SNI) | Byggnadssnickeriarbeten (43320) |
| Adress | NORRA SKEPPAREGRÄND 12, 371 29 KARLSKRONA |
| Kommun | Karlskrona |
| Län | Blekinge |
| Omsättningsklass | 1 000 - 2 499 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 1 096 000 kr |
| Resultat | −53 443 kr |
| Tillgångar | 121 635 kr |
| Antal anställda | 2 |
| Räkenskapsår till | 2025-04-30 |
Leadster har 1 e-postadress till Sjöbrisens Alltjänst AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.