Org.nr 556816-9451 · Varberg · Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
| Organisationsnummer | 556816-9451 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2010-08-31 |
| Bransch (SNI) | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler (68202) |
| Adress | TÅNGTÄKTSVÄGEN 11, 432 64 BUA |
| Kommun | Varberg |
| Län | Halland |
| Omsättningsklass | 1 000 - 2 499 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 2 413 000 kr |
| Resultat | 361 710 kr |
| Tillgångar | 19 914 748 kr |
| Räkenskapsår till | 2024-08-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Sjö Bua AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.