Org.nr 559060-9060 · Avesta · Partihandel med virke och andra byggmaterial
| Organisationsnummer | 559060-9060 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2016-05-03 |
| Bransch (SNI) | Partihandel med virke och andra byggmaterial (46831) |
| Adress | BRUNNBÄCKSVÄGEN 91, 775 96 KRYLBO |
| Kommun | Avesta |
| Län | Dalarna |
| Omsättningsklass | 1 000 - 2 499 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Webbplats | rundfonster.se |
| Omsättning | 2 220 347 kr |
| Resultat | 82 036 kr |
| Tillgångar | 1 407 371 kr |
| Antal anställda | 2 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Rundfönster/Stjärntrappor AB i Sverige.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.