Org.nr 559219-0952 · Umeå · Energiåtervinning
| Organisationsnummer | 559219-0952 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2019-09-24 |
| Bransch (SNI) | Energiåtervinning (38220) |
| Adress | LÄRLINGSGATAN 18, 904 22 UMEÅ |
| Kommun | Umeå |
| Län | Västerbotten |
| Omsättningsklass | 20 000 - 49 999 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 18 645 000 kr |
| Resultat | 552 355 kr |
| Tillgångar | 3 748 398 kr |
| Antal anställda | 0 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.