Org.nr 559240-4445 · Karlstad · Dagspa, bastu och ångbastu
| Organisationsnummer | 559240-4445 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2020-02-10 |
| Bransch (SNI) | Dagspa, bastu och ångbastu (96230) |
| Adress | IRISGATAN 11, 653 42 KARLSTAD |
| Kommun | Karlstad |
| Län | Värmland |
| Omsättningsklass | 750 - 999 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 900 640 kr |
| Resultat | −19 565 kr |
| Tillgångar | 133 724 kr |
| Antal anställda | 1 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Osteopat Helen Helgesson AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.