Org.nr 556973-2737 · Stockholm · Dataprogrammering
| Organisationsnummer | 556973-2737 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2014-06-10 |
| Bransch (SNI) | Dataprogrammering (62100) |
| Adress | SVEAVÄGEN 17, 111 57 STOCKHOLM |
| Kommun | Stockholm |
| Län | Stockholm |
| Omsättningsklass | 10 000 - 19 999 tkr |
| Storleksklass | 10-19 anställda |
| Webbplats | openpayments.io |
| Omsättning | 13 253 330 kr |
| Resultat | −19 862 167 kr |
| Tillgångar | 26 681 182 kr |
| Antal anställda | 18 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Open Payments Europe AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.