Org.nr 556926-2495 · Jönköping · Konsultverksamhet avseende företags organisation
| Organisationsnummer | 556926-2495 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2013-03-26 |
| Bransch (SNI) | Konsultverksamhet avseende företags organisation (70200) |
| Adress | BRAHEGATAN 28, 563 32 GRÄNNA |
| Kommun | Jönköping |
| Län | Jönköping |
| Omsättningsklass | 500 - 749 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Webbplats | nova-au.se |
| Omsättning | 666 000 kr |
| Resultat | 393 541 kr |
| Tillgångar | 2 039 625 kr |
| Antal anställda | 0 |
| Räkenskapsår till | 2025-03-31 |
Leadster har 1 e-postadress och 1 telefonnummer till NOVA Affärsutveckling i Gränna AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.