Org.nr 559433-0846 · Göteborg · Tillverkning av diverse övriga specialmaskiner
| Organisationsnummer | 559433-0846 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2023-05-08 |
| Bransch (SNI) | Tillverkning av diverse övriga specialmaskiner (28990) |
| Adress | KARL JOHANSGATAN 152, 414 50 GÖTEBORG |
| Kommun | Göteborg |
| Län | Västra Götaland |
| Omsättningsklass | < 1 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 0 kr |
| Resultat | −4 038 kr |
| Tillgångar | 14 235 kr |
| Antal anställda | 0 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Northsence AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.