Org.nr 559269-8046 · Göteborg · Passagerartrafik på beställning, fordon med förare
| Organisationsnummer | 559269-8046 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2020-09-07 |
| Bransch (SNI) | Passagerartrafik på beställning, fordon med förare (49330) |
| Adress | GODVÄDERSGATAN 27, 418 38 GÖTEBORG |
| Kommun | Göteborg |
| Län | Västra Götaland |
| Omsättningsklass | 1 000 - 2 499 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 2 307 000 kr |
| Resultat | 194 500 kr |
| Tillgångar | 1 419 556 kr |
| Antal anställda | 2 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till NMZ AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.