Org.nr 559103-7071 · Bollnäs · Detaljhandel med kött och charkuterier
| Organisationsnummer | 559103-7071 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2017-03-14 |
| Bransch (SNI) | Detaljhandel med kött och charkuterier (47220) |
| Adress | ÖSTANSJÖ 3925, 821 68 VALLSTA |
| Kommun | Bollnäs |
| Län | Gävleborg |
| Omsättningsklass | 1 000 - 2 499 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 1 438 000 kr |
| Resultat | 501 493 kr |
| Tillgångar | 1 443 863 kr |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Naturix AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.