Org.nr 559463-2183 · Örebro · Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
| Organisationsnummer | 559463-2183 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2023-12-19 |
| Bransch (SNI) | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler (68202) |
| Adress | TULLHUSGATAN 1 B, 652 09 KARLSTAD |
| Kommun | Örebro |
| Län | Örebro |
| Omsättningsklass | 200 - 299 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 72 000 kr |
| Resultat | −237 765 kr |
| Tillgångar | 2 325 155 kr |
| Räkenskapsår till | 2024-12-31 |
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.