Org.nr 559303-8804 · Söderköping · Annan rengöring
| Organisationsnummer | 559303-8804 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2021-03-01 |
| Bransch (SNI) | Annan rengöring (81230) |
| Adress | SÖDERKROG, 614 97 SÖDERKÖPING |
| Kommun | Söderköping |
| Län | Östergötland |
| Omsättningsklass | 200 - 299 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Webbplats | moldguardinc.com |
| Omsättning | 320 902 kr |
| Resultat | −1 868 773 kr |
| Tillgångar | 367 172 kr |
| Antal anställda | 1 |
| Räkenskapsår till | 2025-06-30 |
Leadster har 1 e-postadress till Mold Guard Sweden AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.