Org.nr 559074-7571 · Sundsvall · Installation av isolering
| Organisationsnummer | 559074-7571 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2016-09-13 |
| Bransch (SNI) | Installation av isolering (43230) |
| Adress | SKÄRSÄTT 114, 862 95 NJURUNDA |
| Kommun | Sundsvall |
| Län | Västernorrland |
| Omsättningsklass | 2 500 - 4 999 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 2 998 000 kr |
| Resultat | 81 713 kr |
| Tillgångar | 1 539 903 kr |
| Antal anställda | 3 |
| Räkenskapsår till | 2025-06-30 |
Leadster har 1 e-postadress till Mittisolering i Sundsvall AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.