Org.nr 559450-4028 · Västervik · Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
| Organisationsnummer | 559450-4028 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2023-10-02 |
| Bransch (SNI) | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad (47112) |
| Adress | GULDKNAPPSVÄGEN 2, 594 70 LOFTAHAMMAR |
| Kommun | Västervik |
| Län | Kalmar |
| Omsättningsklass | 20 000 - 49 999 tkr |
| Storleksklass | 5-9 anställda |
| Omsättning | 33 486 000 kr |
| Resultat | 397 715 kr |
| Tillgångar | 6 319 033 kr |
| Antal anställda | 4 |
| Räkenskapsår till | 2025-09-30 |
Leadster har 1 e-postadress till MatPet AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.