Org.nr 556473-0629 · Stockholm · Diverse övriga konsumenttjänster
| Organisationsnummer | 556473-0629 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 1993-10-08 |
| Bransch (SNI) | Diverse övriga konsumenttjänster (96990) |
| Adress | FÄRGARGÅRDSTORGET 70 LGH 1501, 116 43 STOCKHOLM |
| Kommun | Stockholm |
| Län | Stockholm |
| Omsättningsklass | 1 000 - 2 499 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 1 972 000 kr |
| Resultat | 62 018 kr |
| Tillgångar | 1 425 215 kr |
| Antal anställda | 1 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress och 1 telefonnummer till MAMALIA AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.