Org.nr 559410-6295 · Uppsala · Måleriarbeten
| Organisationsnummer | 559410-6295 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2022-12-12 |
| Bransch (SNI) | Måleriarbeten (43341) |
| Adress | ARKGATAN 1, 754 50 UPPSALA |
| Kommun | Uppsala |
| Län | Uppsala |
| Omsättningsklass | 10 000 - 19 999 tkr |
| Storleksklass | 10-19 anställda |
| Omsättning | 14 243 865 kr |
| Resultat | 246 101 kr |
| Tillgångar | 5 504 138 kr |
| Antal anställda | 16 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Målarmästarna Sverige AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.