Org.nr 559452-6880 · Vara · Generering av elektricitet från förnybara energikällor
| Organisationsnummer | 559452-6880 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2023-10-23 |
| Bransch (SNI) | Generering av elektricitet från förnybara energikällor (35120) |
| Adress | TINGSHUSGATAN 11, 534 30 VARA |
| Kommun | Vara |
| Län | Västra Götaland |
| Omsättningsklass | 200 - 299 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 109 349 kr |
| Resultat | −1 227 819 kr |
| Tillgångar | 7 737 959 kr |
| Räkenskapsår till | 2025-08-31 |
Leadster har 1 e-postadress till LumBESS AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.