Org.nr 559076-9955 · Kramfors · Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
| Organisationsnummer | 559076-9955 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2016-09-27 |
| Bransch (SNI) | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad (47112) |
| Adress | SKOLVÄGEN 10, 872 75 LUGNVIK |
| Kommun | Kramfors |
| Län | Västernorrland |
| Omsättningsklass | 5 000 - 9 999 tkr |
| Storleksklass | 5-9 anställda |
| Omsättning | 6 853 532 kr |
| Resultat | 393 465 kr |
| Tillgångar | 1 810 460 kr |
| Antal anställda | 3 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Lugnviks Lanthandel AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.