Org.nr 556897-1484 · Lidingö · Sport- och fritidsutbildning
| Organisationsnummer | 556897-1484 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2012-07-10 |
| Bransch (SNI) | Sport- och fritidsutbildning (85510) |
| Adress | TORSVIKSSVÄNGEN 6, 181 34 LIDINGÖ |
| Kommun | Lidingö |
| Län | Stockholm |
| Omsättningsklass | 5 000 - 9 999 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Webbplats | julinholst.com |
| Omsättning | 6 691 000 kr |
| Resultat | 16 000 kr |
| Tillgångar | 3 096 000 kr |
| Antal anställda | 6 |
Leadster har 1 e-postadress till Lidingö Gymnastikskola AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.