Org.nr 559483-2619 · Hudiksvall · Annan övrig metallvarutillverkning
| Organisationsnummer | 559483-2619 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2024-05-20 |
| Bransch (SNI) | Annan övrig metallvarutillverkning (25999) |
| Adress | HASSELBACKEN 4, 824 92 HUDIKSVALL |
| Kommun | Hudiksvall |
| Län | Gävleborg |
| Omsättningsklass | 50 - 99 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Webbplats | lasercut.se |
| Omsättning | 35 313 kr |
| Resultat | −23 769 kr |
| Tillgångar | 46 231 kr |
| Räkenskapsår till | 2024-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Lasercut specialskärning i Hälsingland AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.