Org.nr 556058-8658 · Värnamo · Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
| Organisationsnummer | 556058-8658 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 1972-01-01 |
| Bransch (SNI) | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler (68202) |
| Adress | 331 72 FORSHEDA |
| Kommun | Värnamo |
| Län | Jönköping |
| Omsättningsklass | 1 000 - 2 499 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 1 060 740 kr |
| Resultat | 35 919 kr |
| Tillgångar | 2 912 593 kr |
| Antal anställda | 1 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 telefonnummer till Kvarnagård Fastigheter AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.