Org.nr 559471-0914 · Stockholm · Värme- och sanitetsarbeten
| Organisationsnummer | 559471-0914 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2024-02-12 |
| Bransch (SNI) | Värme- och sanitetsarbeten (43221) |
| Adress | ARVIKAGATAN 42, 123 43 FARSTA |
| Kommun | Stockholm |
| Län | Stockholm |
| Omsättningsklass | 1 000 - 2 499 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 1 279 000 kr |
| Resultat | 176 417 kr |
| Tillgångar | 409 269 kr |
| Antal anställda | 1 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Klara rör AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.