Org.nr 559254-2863 · Solna · Produktion av film, video och tv-program
| Organisationsnummer | 559254-2863 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2020-05-11 |
| Bransch (SNI) | Produktion av film, video och tv-program (59110) |
| Adress | STORA TORGET 3, 177 44 JÄRFÄLLA |
| Kommun | Solna |
| Län | Stockholm |
| Omsättningsklass | 2 500 - 4 999 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Webbplats | kingworks.se |
| Omsättning | 2 721 465 kr |
| Resultat | 317 857 kr |
| Tillgångar | 620 594 kr |
| Antal anställda | 1 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 2 e-postadresser till Kingworks media group AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.