Org.nr 556398-6982 · Härryda · Förmedling avseende specialiserad detaljhandel
| Organisationsnummer | 556398-6982 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 1990-06-18 |
| Bransch (SNI) | Förmedling avseende specialiserad detaljhandel (47920) |
| Adress | PEKHORNSVÄGEN 2, 438 34 LANDVETTER |
| Kommun | Härryda |
| Län | Västra Götaland |
| Omsättningsklass | 20 000 - 49 999 tkr |
| Storleksklass | 5-9 anställda |
| Omsättning | 29 582 000 kr |
| Resultat | 98 249 kr |
| Tillgångar | 12 040 593 kr |
| Antal anställda | 5 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress och 1 telefonnummer till JOSEFSSONS HUSVAGNAR AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.