Org.nr 559481-6034 · Kungsör · Byggande av bostadshus och andra byggnader
| Organisationsnummer | 559481-6034 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2024-05-06 |
| Bransch (SNI) | Byggande av bostadshus och andra byggnader (41000) |
| Adress | EKUDDSVÄGEN 10, 736 32 KUNGSÖR |
| Kommun | Kungsör |
| Län | Västmanland |
| Omsättningsklass | 10 000 - 19 999 tkr |
| Storleksklass | 10-19 anställda |
| Omsättning | 12 845 000 kr |
| Resultat | 100 470 kr |
| Tillgångar | 1 903 991 kr |
| Antal anställda | 15 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Igis AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.