Org.nr 559405-9288 · Skurup · Byggande av bostadshus och andra byggnader
| Organisationsnummer | 559405-9288 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2022-11-21 |
| Bransch (SNI) | Byggande av bostadshus och andra byggnader (41000) |
| Adress | HYLTEBERGA 82, 274 92 SKURUP |
| Kommun | Skurup |
| Län | Skåne |
| Omsättningsklass | 750 - 999 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 766 000 kr |
| Resultat | 86 149 kr |
| Tillgångar | 381 636 kr |
| Antal anställda | 1 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.