Org.nr 559483-1629 · Malmö · Detaljhandel med konfektyrer
| Organisationsnummer | 559483-1629 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2024-05-20 |
| Bransch (SNI) | Detaljhandel med konfektyrer (47242) |
| Adress | BANGATAN 6 D, 214 26 MALMÖ |
| Kommun | Malmö |
| Län | Skåne |
| Omsättningsklass | 100 - 149 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 881 000 kr |
| Resultat | 363 057 kr |
| Tillgångar | 618 336 kr |
| Räkenskapsår till | 2024-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Hued AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.