Org.nr 559037-7940 · Avesta · Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
| Organisationsnummer | 559037-7940 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2015-12-08 |
| Bransch (SNI) | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler (68202) |
| Adress | HÖGBOLEDEN 26, 774 63 AVESTA |
| Kommun | Avesta |
| Län | Dalarna |
| Omsättningsklass | 500 - 749 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 631 000 kr |
| Resultat | 255 529 kr |
| Tillgångar | 3 992 726 kr |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Högbo Fastigheter AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.