Org.nr 559465-0011 · Karlshamn · Elinstallationer
| Organisationsnummer | 559465-0011 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2023-12-27 |
| Bransch (SNI) | Elinstallationer (43210) |
| Adress | DRAGVÄGEN 4, 374 31 KARLSHAMN |
| Kommun | Karlshamn |
| Län | Blekinge |
| Omsättningsklass | 1 000 - 2 499 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 1 450 000 kr |
| Resultat | 326 870 kr |
| Tillgångar | 622 196 kr |
| Antal anställda | 1 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Hinicap AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.