Org.nr 559288-1915 · Härnösand · Stug- och rumsuthyrning
| Organisationsnummer | 559288-1915 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2020-12-14 |
| Bransch (SNI) | Stug- och rumsuthyrning (55202) |
| Adress | FÅGELSTAVÄGEN 11, 871 60 HÄRNÖSAND |
| Kommun | Härnösand |
| Län | Västernorrland |
| Omsättningsklass | 1 000 - 2 499 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 2 120 000 kr |
| Resultat | 2 891 kr |
| Tillgångar | 598 498 kr |
| Antal anställda | 1 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till HernöRum AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.