Org.nr 559424-0516 · Malmö · Tandläkarverksamhet
| Organisationsnummer | 559424-0516 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2023-03-06 |
| Bransch (SNI) | Tandläkarverksamhet (86230) |
| Adress | STORA NYGATAN 59, 211 37 MALMÖ |
| Kommun | Malmö |
| Län | Skåne |
| Storleksklass | 5-9 anställda |
| Omsättning | 3 860 000 kr |
| Resultat | −511 431 kr |
| Tillgångar | 3 431 919 kr |
| Antal anställda | 3 |
| Räkenskapsår till | 2025-02-28 |
Leadster har 1 e-postadress till Hallmer Dental AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.