Org.nr 559003-5258 · Jönköping · Frisörer och barberare
| Organisationsnummer | 559003-5258 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2015-02-17 |
| Bransch (SNI) | Frisörer och barberare (96210) |
| Adress | BARNARPSGATAN 12, 553 16 JÖNKÖPING |
| Kommun | Jönköping |
| Län | Jönköping |
| Omsättningsklass | 2 500 - 4 999 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 2 814 295 kr |
| Resultat | 323 856 kr |
| Tillgångar | 1 042 400 kr |
| Antal anställda | 3 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.