Org.nr 556954-3993 · Stockholm · Förvaltning av investeringsfonder
| Organisationsnummer | 556954-3993 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2013-12-17 |
| Bransch (SNI) | Förvaltning av investeringsfonder (66301) |
| Adress | LINNÉGATAN 18, 114 47 STOCKHOLM |
| Kommun | Stockholm |
| Län | Stockholm |
| Omsättningsklass | 50 000 - 99 999 tkr |
| Storleksklass | 20-49 anställda |
| Omsättning | 65 754 000 kr |
| Resultat | 10 044 368 kr |
| Tillgångar | 27 599 831 kr |
| Antal anställda | 34 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till GotYourBack Fund Services AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.