Org.nr 556950-7568 · Gnesta · Frisörer och barberare
| Organisationsnummer | 556950-7568 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2013-12-03 |
| Bransch (SNI) | Frisörer och barberare (96210) |
| Adress | TORGGATAN 1, 646 33 GNESTA |
| Kommun | Gnesta |
| Län | Södermanland |
| Omsättningsklass | 1 000 - 2 499 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 143 000 kr |
| Resultat | 63 514 kr |
| Tillgångar | 366 674 kr |
| Räkenskapsår till | 2024-12-31 |
Leadster har 1 telefonnummer till Golden Glow AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.