Org.nr 559446-0098 · Håbo · Frisörer och barberare
| Organisationsnummer | 559446-0098 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2023-09-04 |
| Bransch (SNI) | Frisörer och barberare (96210) |
| Adress | SKOLHYDDAN 1, 746 37 BÅLSTA |
| Kommun | Håbo |
| Län | Uppsala |
| Omsättningsklass | 750 - 999 tkr |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Omsättning | 956 000 kr |
| Resultat | 83 315 kr |
| Tillgångar | 252 442 kr |
| Antal anställda | 1 |
| Räkenskapsår till | 2026-06-30 |
Leadster har 1 e-postadress till Gimble AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.