Org.nr 559049-9017 · Kumla · Teknisk konsultverksamhet inom elteknik
| Organisationsnummer | 559049-9017 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2016-02-10 |
| Bransch (SNI) | Teknisk konsultverksamhet inom elteknik (71123) |
| Adress | VRETA GRÖNKULLA 303, 692 93 KUMLA |
| Kommun | Kumla |
| Län | Örebro |
| Omsättningsklass | 1 000 - 2 499 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 1 883 491 kr |
| Resultat | 1 046 kr |
| Tillgångar | 628 159 kr |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till Future Controls Sweden AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.