Org.nr 559267-5994 · Umeå · Sport- och fritidsutbildning
| Organisationsnummer | 559267-5994 |
| Bolagsform | Övriga aktiebolag |
| Status | Är verksam |
| Registrerat | 2020-08-24 |
| Bransch (SNI) | Sport- och fritidsutbildning (85510) |
| Adress | MARIEHEMSVÄGEN 1 N, 906 54 UMEÅ |
| Kommun | Umeå |
| Län | Västerbotten |
| Omsättningsklass | 1 - 49 tkr |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Omsättning | 49 036 kr |
| Resultat | 8 679 kr |
| Tillgångar | 160 491 kr |
| Antal anställda | 0 |
| Räkenskapsår till | 2025-12-31 |
Leadster har 1 e-postadress till furtherforward i Umeå AB.
Uppgifterna kommer från offentliga register och uppdateras löpande. Hitta fler företag i Leadsters företagsregister eller sök i hela databasen med 1,8 miljoner svenska företag.